Flygt BS 2125 MT
Technische Daten
| Anschluss | A Storz |
| Korndurchlass | 8mm |
| Gewicht | 150 kg |
| Größe (LxBxH) | 49x36x83 cm |
| max. Förderhöhe | 29,1 m |
| max. Fördermenge | 3371 l/min |
| Leistungsaufnahme P₁ | 8 kW |
| Motornennleistung P₂ | 7,84 kW |
| Nennstrom | 15 A |
| Spannung | 400 V |
Pumpendiagramm
Förderdiagramm
Förderhöhe (mWs)
Schlauch
Leitungen