Flygt BS 2830 MT
Technische Daten
| Anschluss | Storz A |
| Korndurchlass | 10 mm |
| Gewicht | 54 kg |
| Größe (LxBxH) | 59x37x76 cm |
| max. Förderhöhe | 20,8 m |
| max. Fördermenge | 2094 l/min |
| Leistungsaufnahme P₁ | 3,7 kW |
| Motornennleistung P₂ | 3,65 kW |
| Nennstrom | 7,3 A |
| Spannung | 400 V |
Pumpendiagramm
Förderdiagramm
Förderhöhe (mWs)
Schlauch
Leitungen