Flygt BS 2840 MT
Technische Daten
| Anschluss | Storz A |
| Korndurchlass | 10 mm |
| Gewicht | 56 kg |
| Größe (LxBxH) | 59x37x76 cm |
| max. Förderhöhe | 28,6 m |
| max. Fördermenge | 2338 l/min |
| Leistungsaufnahme P₁ | 5,6 kW |
| Motornennleistung P₂ | 5,52 kW |
| Nennstrom | 11 A |
| Spannung | 400 V |
Pumpendiagramm
Förderdiagramm
Förderhöhe (mWs)
Schlauch
Leitungen