Flygt BS 2860 MT
Technische Daten
| Anschluss | Storz F |
| Korndurchlass | 10 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Größe (LxBxH) | 67x43x89 cm |
| max. Förderhöhe | 36 m |
| max. Fördermenge | 3276 l/min |
| Leistungsaufnahme P₁ | 10 kW |
| Motornennleistung P₂ | 9,8 kW |
| Nennstrom | 19 A |
| Spannung | 400 V |
Pumpendiagramm
Förderdiagramm
Förderhöhe (mWs)
Schlauch
Leitungen