Flygt KS 2670.181 MT 226
Technische Daten
| Anschluss | Storz F |
| Korndurchlass | 12 mm |
| Gewicht | 131 kg |
| Größe (LxBxH) | 50x40x95 cm |
| max. Förderhöhe | 40,5 m |
| max. Fördermenge | 5610 l/min |
| Leistungsaufnahme P₁ | 18 kW |
| Motornennleistung P₂ | 17,79 kW |
| Nennstrom | 32 A |
| Spannung | 400 V |
Pumpendiagramm
Förderdiagramm
Förderhöhe (mWs)
Schlauch
Leitungen